Вот и завершился большой этап под названием «IFP подготовка». Мы прошли с вами больше года вместе, это значимый период в жизни, как для вас, так и для нашей команды. Делимся результатами!
Мы рады отметить, что среди студентов, кто сдавал выпускные экзамены и подавал заявки в вузы CCN, 93% студентов поступили на грант!
Причем 81,5% студентов вышел на полные гранты (минимум бесплатное обучение и выше). 49% студентов заработали себе не просто полные гранты, а гранты, превышающие по покрытию бесплатное обучение.
К слову, средний расчетный объем грантового покрытия на 1 студента = 905 000 рублей. Некоторые студенты с максимальными грантами заработали для себя финансирование 1,8 – 2 млн на человека.
Объем финансирования выданных нами грантов российским студентам = около 12,3 МЛН ЮАНЕЙ (примерно 123 млн рублей)
Да, конечно, все эти рейтинги могут показаться просто цифрами. При этом за ними стоит колоссальная работа – со стороны студентов, со стороны их родителей, со стороны команды CCN. Мы гордимся достигнутыми результатами вместе с вами!
Ребята, родители, впереди у вас много кропотливой работы, много новых вызовов и новых побед. Мы уверены, что ваш опыт первого года в Китае и опыт IFP обучения помогут вам в дальнейшем. Будьте активными, внимательными, целеустремленными. Помните, вы создаете ваш успех в обучении и последующей карьере своими собственными руками!
CCN ID студента | Университет | Вид гранта |
---|---|---|
17020002 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17020003 | Xi’an Shiyou University | частичный грант (скидка на обучение до 50%) |
17020004 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17020006 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17020011 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17020012 | Zhejiang University | эквивалент бесплатного обучения |
17020013 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17030002 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17030003 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17030007 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17030008 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17030011 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17030012 | Harbin Institute of technology | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17030013 | Harbin Institute of technology | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17030015 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17030017 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение) |
17030021 | Harbin Institute of technology | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17030022 | Capital University of Economics and business | эквивалент бесплатного обучения |
17030024 | Harbin Institute of technology | полный грант (бесплатное обучение) |
17030028 | Xidian University | полный грант (бесплатное обучение) |
17030036 | Heilongjiang University | полный грант (бесплатное обучение) |
17040001 | Heilongjiang University | полный грант (бесплатное обучение) |
17040003 | SHUPL | полный грант (бесплатное обучение) |
17040004 | Nankai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17040006 | Heilongjiang University | полный грант (бесплатное обучение) |
17040007 | Nankai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17050003 | Xidian University | частичный грант (скидка на обучение до 50%) |
17050006 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17050007 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17050008 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050009 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050010 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050011 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17050012 | Jiangsu University | платная основа |
17050013 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050017 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050018 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050019 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050020 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17050023 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050024 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050027 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17050028 | Southeast University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17050029 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050031 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050033 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050036 | Xi’an Jiaotong University | полный грант (бесплатное обучение) |
17050038 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050039 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050040 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17050041 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17050042 | Guizhou University | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17050044 | Xi’an Shiyou University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17050045 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение) |
17050046 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050047 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17050048 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050050 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17050051 | Shanghai University | платная основа |
17050052 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17050053 | SHUPL | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17050058 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17050059 | Xidian University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17050060 | Guizhou University | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17060003 | Shandong University | полный грант (бесплатное обучение) |
17060004 | Xi’an Shiyou University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17060005 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17060006 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17060007 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17060009 | SHUPL | платная основа |
17060012 | Xidian University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17060015 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17060020 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17060022 | Xi’an Jiaotong University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17060024 | Xi’an Shiyou University | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17060025 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17060026 | Shandong University | полный грант (бесплатное обучение) |
17060029 | Shanghai University | платная основа |
17060030 | Xidian University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17060031 | SHUPL | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17060032 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17060035 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
17060042 | Shanghai University | платная основа |
17060044 | SHUPL | полный грант (бесплатное обучение) |
17060046 | Capital University of Economics and business | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17060047 | SHUPL | полный грант (бесплатное обучение) |
17060049 | Xi’an Jiaotong University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия+страховка) |
17060052 | Beijing Normal University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070002 | Nankai University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070003 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070004 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070007 | SHUPL | полный грант (бесплатное обучение) |
17070009 | Shanghai University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070010 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070011 | Tianjin University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070014 | Beijing Normal University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070015 | Nankai University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070016 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17070017 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070018 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070021 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070022 | Nankai University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070032 | Xidian University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17070033 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение) |
17070035 | Jiangsu University | эквивалент бесплатного обучения |
17070036 | Zhejiang University | платная основа |
17070037 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17070047 | Shanghai University | платная основа |
17070049 | Guizhou University | частичный грант на бесплатное проживание |
17070051 | Shanghai University | платная основа |
17070059 | Shanghai Jiaotong University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17070060 | Tianjin University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17070063 | Shanghai University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070066 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17070068 | Shanghai University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17070073 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17080001 | Xi’an Jiaotong University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17080003 | Shanghai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17090001 | Shanghai Jiaotong University | полный грант (бесплатное обучение+страховка) |
17090004 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17090006 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17090007 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090008 | Nankai University | полный грант (бесплатное обучение) |
17090011 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090013 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090014 | China University of petroleum | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090015 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090016 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17090017 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090021 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090022 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17090023 | Northwestern Polytechnical University | платная основа |
17090024 | Xi’an Shiyou University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия+страховка) |
17090025 | Beihang University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
17090027 | Northwestern Polytechnical University | максимальный грант (бесплатное обучение+проживание+стипендия) |
17090028 | Northwestern Polytechnical University | полный грант (бесплатное обучение) |
17090029 | Jiangsu University | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17090030 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+стипендия) |
17090031 | Xi’an Shiyou University | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
18080013 | China University of petroleum | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
18080016 | Xi’an Shiyou University | полный грант (бесплатное обучение) |
18080017 | Guizhou University | полный грант (бесплатное обучение+проживание) |
18080018 | Xi’an Shiyou University | полный грант (бесплатное обучение) |
18080019 | Shanghai University | платная основа |
18090069 | University of international business and Economics | частичный грант (50% скидка на обучение) |
18090072 | Shanghai University | частичный грант (50% скидка на обучение) |
Оцените, пожалуйста статью. Если она была вам полезна, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях.
Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.